The Input AC reactor is a current-limiting device mainly used for the input side of the drive so as to protect the exchange drive from the influence of the transient overpressure. It can also reduce the surge and peak current, increase the real power factor, restrain the harmonic wave in power grid and improve the function of the input current waveform.
| Voltage | 3AC 380V-480V | |||
| SIEMENS P/N | EAGTOP P/N | Power (KW) | Rated current (A) | Inductance (mh) |
| 6SL3210-1PE11-8UL1 | ACL-0005-EISC-E2M8D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE12-3UL1 | ACL-0005-EISC-E2M8D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE13-2UL1 | ACL-0005-EISC-E2M8D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE14-3UL1 | ACL-0005-EISC-E2M8D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE16-1UL1 | ACL-0005-EISC-E2M8D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE18-0UL1 | ACL-0007-EISC-E2M0D | 2.2 | 7 | 2.00 |
| 6SL3210-1PE21-1UL0 | ACL-0010-EISC-E1M4D | 3.7 | 10 | 1.40 |
| 6SL3210-1PE21-4UL0 | ACL-0015-EISCL-EM93D | 5.5 | 15 | 0.93 |
| 6SL3210-1PE21-8UL0 | ACL-0020-EISCL-EM70D | 7.5 | 20 | 0.70 |
| 6SL3210-1PE22-7UL0 | ACL-0020-EISCL-EM70D | 11 | 30 | 0.47 |
| 6SL3210-1PE23-3UL0 | ACL-0040-EISCL-EM35D | 15 | 40 | 0.35 |
| 6SL3210-1PE23-8UL0 | No need | |||
| 6SL3210-1PE24-5UL0 | No need | |||
| 6SL3210-1PE26-0UL0 | No need | |||
| 6SL3210-1PE27-5UL0 | No need | |||
| 6SL3210-1PE28-8UL0 | No need | |||
| 6SL3210-1PE31-1UL0 | No need | |||
| 6SL3210-1PE31-5UL0 | No need | |||
| 6SL3210-1PE31-8UL0 | No need | |||
| 6SL3210-1PE32-1UL0 | No need | |||
| 6SL3210-1PE32-5UL0 | No need | |||
| 6SL3210-1PE33-0CL0 | No need | |||
| 6SL3210-1PE33-7CL0 | No need | |||
| 6SL3210-1PE34-8CL0 | No need | |||
| 6SL3210-1PE11-8AL1 | ACL-0005-EISC-E2M8D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE12-3AL1 | ACL-0005-EISC-E2M8D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE13-2AL1 | ACL-0005-EISC-E2M8D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE14-3AL1 | ACL-0005-EISC-E2M8D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE16-1AL1 | ACL-0005-EISC-E2M8D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE18-0AL1 | ACL-0007-EISC-E2M0D | 2.2 | 7 | 2.00 |
| 6SL3210-1PE21-1AL0 | ACL-0010-EISC-E1M4D | 3.7 | 10 | 1.40 |
| 6SL3210-1PE21-4AL0 | ACL-0015-EISCL-EM93D | 5.5 | 15 | 0.93 |
| 6SL3210-1PE21-8AL0 | ACL-0020-EISCL-EM70D | 7.5 | 20 | 0.70 |
| 6SL3210-1PE22-7AL0 | ACL-0020-EISCL-EM70D | 11 | 30 | 0.47 |
| 6SL3210-1PE23-3AL0 | ACL-0040-EISCL-EM35D | 15 | 40 | 0.35 |
| 6SL3210-1PE23-8AL0 | No need | / | ||
| 6SL3210-1PE24-5AL0 | No need | / | ||
| 6SL3210-1PE26-0AL0 | No need | / | ||
| 6SL3210-1PE27-5AL0 | No need | / | ||
| 6SL3210-1PE28-8AL0 | No need | / | ||
| 6SL3210-1PE31-1AL0 | No need | / | ||
| 6SL3210-1PE31-5AL0 | No need | / | ||
| 6SL3210-1PE31-8AL0 | No need | / | ||
| 6SL3210-1PE32-1AL0 | No need | / | ||
| 6SL3210-1PE32-5AL0 | No need | / | ||
| 6SL3210-1PE33-0AL0 | No need | / | ||
| 6SL3210-1PE33-7AL0 | No need | / | ||
| 6SL3210-1PE34-8AL0 | No need | / | ||
| Voltage | 3AC 3AC 500V-690V | |||
| 6SL3210-1PH21-4UL0 | ACL-0015-EISA-E1M7 | / | ||
| 6SL3210-1PH22-0UL0 | ACL-0025-EISA-E1M0 | / | ||
| 6SL3210-1PH22-3UL0 | ACL-0025-EISA-E1M0 | / | ||
| 6SL3210-1PH22-7UL0 | ACL-0035-EISA-EM73 | / | ||
| 6SL3210-1PH23-5UL0 | ACL-0035-EISA-EM73 | / | ||
| 6SL3210-1PH24-2UL0 | ACL-0055-EISA-EM46 | / | ||
| 6SL3210-1PH25-2UL0 | ACL-0055-EISA-EM46 | / | ||
| 6SL3210-1PH26-2UL0 | ACL-0070-EISA-EM36 | / | ||
| 6SL3210-1PH28-0UL0 | ACL-0090-EISA-EM28 | / | ||
| 6SL3210-1PH31-0UL0 | ACL-0125-EISA-EM20 | / | ||
| 6SL3210-1PH31-2UL0 | ACL-0125-EISA-EM20 | / | ||
| 6SL3210-1PH31-4UL0 | ACL-0160-EISA-EM16 | / | ||
| 6SL3210-1PH21-4AL0 | ACL-0015-EISA-E1M7 | / | ||
| 6SL3210-1PH22-0AL0 | ACL-0025-EISA-E1M0 | / | ||
| 6SL3210-1PH22-3AL0 | ACL-0025-EISA-E1M0 | / | ||
| 6SL3210-1PH22-7AL0 | ACL-0035-EISA-EM73 | / | ||
| 6SL3210-1PH23-5AL0 | ACL-0035-EISA-EM73 | / | ||
| 6SL3210-1PH24-2AL0 | ACL-0055-EISA-EM46 | / | ||
| 6SL3210-1PH25-2AL0 | ACL-0055-EISA-EM46 | / | ||
| 6SL3210-1PH26-2AL0 | ACL-0070-EISA-EM36 | / | ||
| 6SL3210-1PH28-0AL0 | ACL-0090-EISA-EM28 | / | ||
| 6SL3210-1PH31-0AL0 | ACL-0125-EISA-EM20 | / | ||
| 6SL3210-1PH31-2AL0 | ACL-0125-EISA-EM20 | / | ||
| 6SL3210-1PH31-4AL0 | ACL-0160-EISA-EM16 | / | ||
| 6SL3210-1PH31-7CL0 | ACL-0200-EISA-EM12 | / | ||
| 6SL3210-1PH32-1CL0 | ACL-0200-EISA-EM12 | / | ||
| 6SL3210-1PH32-5CL0 | ACL-0250-EISA-EM10 | / | ||
Note: Parameters are for reference only. If you have any questions, please contact our sales department for detail information.



