The output AC reactor is mainly used for the smoothing filtering. By reducing the transient voltage dv/dt, it extends the service-life of the electrical machine. This equipment is also applied to reduce the noise of the electrical machine, the eddy-current loss and the leak current caused by the output of the higher harmonic. Moreover, it is also employed to protect the power switching components inside the inverter.
| Voltage | 3AC 380V-480V | |||
| SIEMENS P/N | EAGTOP P/N | Power (KW) | Rated current (A) | Inductance (mh) |
| 6SL3210-1PE11-8UL1 | OCL-0005-EISC-E1M4D | 1.5 | 5 | 1.40 |
| 6SL3210-1PE12-3UL1 | OCL-0005-EISC-E1M4D | 1.5 | 5 | 1.40 |
| 6SL3210-1PE13-2UL1 | OCL-0005-EISC-E1M4D | 1.5 | 5 | 1.40 |
| 6SL3210-1PE14-3UL1 | OCL-0005-EISC-E1M4D | 1.5 | 5 | 1.40 |
| 6SL3210-1PE16-1UL1 | OCL-0007-EISC-E1M0D | 2.2 | 7 | 1.00 |
| 6SL3210-1PE18-0UL1 | OCL-0010-EISC-EM70D | 3.7 | 10 | 0.70 |
| 6SL3210-1PE21-1UL0 | OCL-0010-EISC-EM70D | 3.7 | 10 | 0.70 |
| 6SL3210-1PE21-4UL0 | OCL-0015-EISCL-EM47D | 5.5 | 15 | 0.47 |
| 6SL3210-1PE21-8UL0 | OCL-0020-EISCL-EM35D | 7.5 | 20 | 0.35 |
| 6SL3210-1PE22-7UL0 | OCL-0030-EISCL-EM23D | 11 | 30 | 0.23 |
| 6SL3210-1PE23-3UL0 | OCL-0040-EISCL-EM18D | 15 | 40 | 0.18 |
| 6SL3210-1PE23-8UL0 | OCL-0050-EISCL-EM14D | 18.5 | 50 | 0.14 |
| 6SL3210-1PE24-5UL0 | OCL-0060-EISCL-EM12D | 22 | 60 | 0.12 |
| 6SL3210-1PE26-0UL0 | OCL-0080-EISCL-E87UD | 30 | 80 | 0.09 |
| 6SL3210-1PE27-5UL0 | OCL-0090-EISCL-E78UD | 37 | 90 | 0.08 |
| 6SL3210-1PE28-8UL0 | OCL-0120-EISCL-E58UD | 45 | 120 | 0.06 |
| 6SL3210-1PE31-1UL0 | OCL-0150-EISCL-E47UD | 55 | 150 | 0.05 |
| 6SL3210-1PE31-5UL0 | OCL-0200-EISCL-E35UD | 75 | 200 | 0.04 |
| 6SL3210-1PE31-8UL0 | OCL-0250-EISH-E28UD | 90-110 | 250 | 0.03 |
| 6SL3210-1PE32-1UL0 | OCL-0250-EISH-E28UD | 90-110 | 250 | 0.03 |
| 6SL3210-1PE32-5UL0 | OCL-0290-EISH-E24UD | 132 | 290 | 0.03 |
| 6SL3210-1PE33-0CL0 | OCL-0330-EISH-E21UD | 160 | 330 | 0.02 |
| 6SL3210-1PE33-7CL0 | OCL-0390-EISH-E18UD | 185 | 390 | 0.02 |
| 6SL3210-1PE34-8CL0 | OCL-0490-EISH-E14UD | 220 | 490 | 0.01 |
| 6SL3210-1PE11-8AL1 | OCL-0005-EISC-E1M4D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE12-3AL1 | OCL-0005-EISC-E1M4D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE13-2AL1 | OCL-0005-EISC-E1M4D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE14-3AL1 | OCL-0005-EISC-E1M4D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE16-1AL1 | OCL-0007-EISC-E1M0D | 1.5 | 5 | 2.80 |
| 6SL3210-1PE18-0AL1 | OCL-0010-EISC-EM70D | 2.2 | 7 | 2.00 |
| 6SL3210-1PE21-1AL0 | OCL-0010-EISC-EM70D | 3.7 | 10 | 1.40 |
| 6SL3210-1PE21-4AL0 | OCL-0015-EISCL-EM47D | 5.5 | 15 | 0.93 |
| 6SL3210-1PE21-8AL0 | OCL-0020-EISCL-EM35D | 7.5 | 20 | 0.70 |
| 6SL3210-1PE22-7AL0 | OCL-0030-EISCL-EM23D | 11 | 30 | 0.47 |
| 6SL3210-1PE23-3AL0 | OCL-0040-EISCL-EM18D | 15 | 40 | 0.35 |
| 6SL3210-1PE23-8AL0 | OCL-0050-EISCL-EM14D | 18.5 | 50 | 0.14 |
| 6SL3210-1PE24-5AL0 | OCL-0060-EISCL-EM12D | 22 | 60 | 0.12 |
| 6SL3210-1PE26-0AL0 | OCL-0080-EISCL-E87UD | 30 | 80 | 0.09 |
| 6SL3210-1PE27-5AL0 | OCL-0090-EISCL-E78UD | 37 | 90 | 0.08 |
| 6SL3210-1PE28-8AL0 | OCL-0120-EISCL-E58UD | 45 | 120 | 0.06 |
| 6SL3210-1PE31-1AL0 | OCL-0150-EISCL-E47UD | 55 | 150 | 0.05 |
| 6SL3210-1PE31-5AL0 | OCL-0200-EISCL-E35UD | 75 | 200 | 0.04 |
| 6SL3210-1PE31-8AL0 | OCL-0250-EISH-E28UD | 90-110 | 250 | 0.03 |
| 6SL3210-1PE32-1AL0 | OCL-0250-EISH-E28UD | 90-110 | 250 | 0.03 |
| 6SL3210-1PE32-5AL0 | OCL-0290-EISH-E24UD | 132 | 290 | 0.02 |
| 6SL3210-1PE33-0AL0 | OCL-0330-EISH-E21UD | 160 | 330 | 0.02 |
| 6SL3210-1PE33-7AL0 | OCL-0390-EISH-E18UD | 185 | 390 | 0.02 |
| 6SL3210-1PE34-8AL0 | OCL-0490-EISH-E14UD | 220 | 490 | 0.01 |
| Voltage | 3AC 3AC 500V-690V | |||
| 6SL3210-1PH21-4UL0 | OCL-0015-EISC-EM93 | 7.5 | 15 | 0.93 |
| 6SL3210-1PH22-0UL0 | OCL-0020-EISH-EM70 | 11 | 20 | 0.70 |
| 6SL3210-1PH22-3UL0 | OCL-0030-EISH-EM47 | 15 | 30 | 0.47 |
| 6SL3210-1PH22-7UL0 | OCL-0030-EISH-EM47 | 15 | 30 | 0.47 |
| 6SL3210-1PH23-5UL0 | OCL-0040-EISH-EM35 | 22 | 40 | 0.35 |
| 6SL3210-1PH24-2UL0 | OCL-0050-EISH-EM28 | 30 | 50 | 0.28 |
| 6SL3210-1PH25-2UL0 | OCL-0060-EISH-EM23 | 37 | 60 | 0.23 |
| 6SL3210-1PH26-2UL0 | OCL-0080-EISH-EM17 | 45 | 80 | 0.17 |
| 6SL3210-1PH28-0UL0 | OCL-0090-EISH-EM17 | 55 | 90 | 0.17 |
| 6SL3210-1PH31-0UL0 | OCL-0120-EISH-EM11 | 75 | 120 | 0.11 |
| 6SL3210-1PH31-2UL0 | OCL-0150-EISH-EM09A | 90 | 150 | 0.09 |
| 6SL3210-1PH31-4UL0 | OCL-0150-EISH-EM09A | 90 | 150 | 0.09 |
| 6SL3210-1PH21-4AL0 | OCL-0015-EISC-EM93 | 7.5 | 15 | 0.93 |
| 6SL3210-1PH22-0AL0 | OCL-0020-EISH-EM70 | 11 | 20 | 0.70 |
| 6SL3210-1PH22-3AL0 | OCL-0030-EISH-EM47 | 15 | 30 | 0.47 |
| 6SL3210-1PH22-7AL0 | OCL-0030-EISH-EM47 | 15 | 30 | 0.47 |
| 6SL3210-1PH23-5AL0 | OCL-0040-EISH-EM35 | 22 | 40 | 0.35 |
| 6SL3210-1PH24-2AL0 | OCL-0050-EISH-EM28 | 30 | 50 | 0.28 |
| 6SL3210-1PH25-2AL0 | OCL-0060-EISH-EM23 | 37 | 60 | 0.23 |
| 6SL3210-1PH26-2AL0 | OCL-0080-EISH-EM17 | 45 | 80 | 0.17 |
| 6SL3210-1PH28-0AL0 | OCL-0090-EISH-EM17 | 55 | 90 | 0.17 |
| 6SL3210-1PH31-0AL0 | OCL-0120-EISH-EM11 | 75 | 120 | 0.11 |
| 6SL3210-1PH31-2AL0 | OCL-0150-EISH-EM09A | 90 | 150 | 0.09 |
| 6SL3210-1PH31-4AL0 | OCL-0150-EISH-EM09A | 90 | 150 | 0.09 |
| 6SL3210-1PH31-7CL0 | OCL-0200-EISH-EM07A | 132 | 200 | 0.07 |
| 6SL3210-1PH32-1CL0 | OCL-0250-EISH-E55UA | 200 | 250 | 0.06 |
| 6SL3210-1PH32-5CL0 | OCL-0250-EISH-E55UA | 200 | 250 | 0.06 |
Note: Parameters are for reference only. If you have any questions, please contact our sales department for detail information.



