The DV/DT filter protects your servo motor by minimizing the peak voltage that occurs at the motor terminals. It also offers maximum protection for cables and motor windings from premature aging or dielectric breakdown. All these result in extended motor life, improved reliability and uptime. The use of an electrical filter also minimizes electromagnetic interference to adjacent equipment, power or signal circuits, reduces current leakage that might occur in the ground wire, and attenuates the interference as the contactor between the filter and the motor is switched. This DV/DT filter design meets the output voltage requirements of IEC 60034-17, 60034-25.
| DV/DT Filter Voltage: 400V | |||
| SIEMENS P/N | EAGTOP P/N | Power (KW) | Current (A) |
| 6SL3210-1PE11-8UL1 | SFL-0006-EISC-A004 | 0.75-2.2 | 6 |
| 6SL3210-1PE12-3UL1 | SFL-0006-EISC-A004 | 0.75-2.2 | 6 |
| 6SL3210-1PE13-2UL1 | SFL-0006-EISC-A004 | 0.75-2.2 | 6 |
| 6SL3210-1PE14-3UL1 | SFL-0006-EISC-A004 | 0.75-2.2 | 6 |
| 6SL3210-1PE16-1UL1 | SFL-0006-EISC-A004 | 0.75-2.2 | 6 |
| 6SL3210-1PE18-0UL1 | SFL-0015-EISH-A004 | 3.5-5 | 15 |
| 6SL3210-1PE21-1UL0 | SFL-0015-EISH-A004 | 3.5-5 | 15 |
| 6SL3210-1PE21-4UL0 | SFL-0015-EISH-A004 | 3.5-5 | 15 |
| 6SL3210-1PE21-8UL0 | SFL-0025-EISH-A004 | 7.5-11 | 25 |
| 6SL3210-1PE22-7UL0 | SFL-0025-EISH-A004 | 7.5-11 | 25 |
| 6SL3210-1PE23-3UL0 | SFL-0050-EISH-A004 | 15-22 | 50 |
| 6SL3210-1PE23-8UL0 | SFL-0050-EISH-A004 | 15-22 | 50 |
| 6SL3210-1PE24-5UL0 | SFL-0050-EISH-A004 | 15-22 | 50 |
| 6SL3210-1PE26-0UL0 | SFL-0095-EISH-A004 | 30-45 | 95 |
| 6SL3210-1PE27-5UL0 | SFL-0095-EISH-A004 | 30-45 | 95 |
| 6SL3210-1PE28-8UL0 | SFL-0095-EISH-A004 | 30-45 | 95 |
| 6SL3210-1PE31-1UL0 | SFL-0180-EISH-A004 | 55-90 | 180 |
| 6SL3210-1PE31-5UL0 | SFL-0180-EISH-A004 | 55-90 | 180 |
| 6SL3210-1PE31-8UL0 | SFL-0180-EISH-A004 | 55-90 | 180 |
| 6SL3210-1PE32-1UL0 | SFL-0305-EISH-A004 | 110-160 | 305 |
| 6SL3210-1PE32-5UL0 | SFL-0305-EISH-A004 | 110-160 | 305 |
| 6SL3210-1PE33-0CL0 | SFL-0305-EISH-A004 | 110-160 | 305 |
| 6SL3210-1PE33-7CL0 | SFL-0450-EISH-A004 | 200-250 | 450 |
| 6SL3210-1PE34-8CL0 | SFL-0600-EISH-A004 | 315 | 600 |
| 6SL3210-1PE11-8AL1 | SFL-0006-EISC-A004 | 0.75-2.2 | 6 |
| 6SL3210-1PE12-3AL1 | SFL-0006-EISC-A004 | 0.75-2.2 | 6 |
| 6SL3210-1PE13-2AL1 | SFL-0006-EISC-A004 | 0.75-2.2 | 6 |
| 6SL3210-1PE14-3AL1 | SFL-0006-EISC-A004 | 0.75-2.2 | 6 |
| 6SL3210-1PE16-1AL1 | SFL-0006-EISC-A004 | 0.75-2.2 | 6 |
| 6SL3210-1PE18-0AL1 | SFL-0015-EISH-A004 | 3.5-5 | 15 |
| 6SL3210-1PE21-1AL0 | SFL-0015-EISH-A004 | 3.5-5 | 15 |
| 6SL3210-1PE21-4AL0 | SFL-0015-EISH-A004 | 3.5-5 | 15 |
| 6SL3210-1PE21-8AL0 | SFL-0025-EISH-A004 | 7.5-11 | 25 |
| 6SL3210-1PE22-7AL0 | SFL-0025-EISH-A004 | 7.5-11 | 25 |
| 6SL3210-1PE23-3AL0 | SFL-0050-EISH-A004 | 15-22 | 50 |
| 6SL3210-1PE23-8AL0 | SFL-0050-EISH-A004 | 15-22 | 50 |
| 6SL3210-1PE24-5AL0 | SFL-0050-EISH-A004 | 15-22 | 50 |
| 6SL3210-1PE26-0AL0 | SFL-0095-EISH-A004 | 30-45 | 95 |
| 6SL3210-1PE27-5AL0 | SFL-0095-EISH-A004 | 30-45 | 95 |
| 6SL3210-1PE28-8AL0 | SFL-0095-EISH-A004 | 30-45 | 95 |
| 6SL3210-1PE31-1AL0 | SFL-0180-EISH-A004 | 55-90 | 180 |
| 6SL3210-1PE31-5AL0 | SFL-0180-EISH-A004 | 55-90 | 180 |
| 6SL3210-1PE31-8AL0 | SFL-0180-EISH-A004 | 55-90 | 180 |
| 6SL3210-1PE32-1AL0 | SFL-0305-EISH-A004 | 110-160 | 305 |
| 6SL3210-1PE32-5AL0 | SFL-0305-EISH-A004 | 110-160 | 305 |
| 6SL3210-1PE33-0AL0 | SFL-0305-EISH-A004 | 110-160 | 305 |
| 6SL3210-1PE33-7AL0 | SFL-0450-EISH-A004 | 200-250 | 450 |
| 6SL3210-1PE34-8AL0 | SFL-0600-EISH-A004 | 315 | 600 |
| DV/DT Filter Voltage: 600V | |||
| 6SL3210-1PH21-4UL0 | SFL-0015-EISC-A006 | 7.5-11 | 15 |
| 6SL3210-1PH22-0UL0 | SFL-0025-EISH-A006 | 15-22 | 25 |
| 6SL3210-1PH22-3UL0 | SFL-0025-EISH-A006 | 15-22 | 25 |
| 6SL3210-1PH22-7UL0 | SFL-0050-EISC-A006 | 30-45 | 50 |
| 6SL3210-1PH23-5UL0 | SFL-0050-EISC-A006 | 30-45 | 50 |
| 6SL3210-1PH24-2UL0 | SFL-0050-EISC-A006 | 30-45 | 50 |
| 6SL3210-1PH25-2UL0 | SFL-0050-EISC-A006 | 30-45 | 50 |
| 6SL3210-1PH26-2UL0 | SFL-0080-EISH-A006A | 55-75 | 80 |
| 6SL3210-1PH28-0UL0 | SFL-0080-EISH-A006A | 55-75 | 80 |
| 6SL3210-1PH31-0UL0 | SFL-0120-EISH-A006A | 90-110 | 120 |
| 6SL3210-1PH31-2UL0 | SFL-0120-EISH-A006A | 90-110 | 120 |
| 6SL3210-1PH31-4UL0 | SFL-0180-EISH-A006 | 132-160 | 180 |
| 6SL3210-1PH21-4AL0 | SFL-0015-EISC-A006 | 7.5-11 | 15 |
| 6SL3210-1PH22-0AL0 | SFL-0025-EISH-A006 | 15-22 | 25 |
| 6SL3210-1PH22-3AL0 | SFL-0025-EISH-A006 | 15-22 | 25 |
| 6SL3210-1PH22-7AL0 | SFL-0050-EISC-A006 | 30-45 | 50 |
| 6SL3210-1PH23-5AL0 | SFL-0050-EISC-A006 | 30-45 | 50 |
| 6SL3210-1PH24-2AL0 | SFL-0050-EISC-A006 | 30-45 | 50 |
| 6SL3210-1PH25-2AL0 | SFL-0050-EISC-A006 | 30-45 | 50 |
| 6SL3210-1PH26-2AL0 | SFL-0080-EISH-A006A | 55-75 | 80 |
| 6SL3210-1PH28-0AL0 | SFL-0080-EISH-A006A | 55-75 | 80 |
| 6SL3210-1PH31-0AL0 | SFL-0120-EISH-A006A | 90-110 | 120 |
| 6SL3210-1PH31-2AL0 | SFL-0120-EISH-A006A | 90-110 | 120 |
| 6SL3210-1PH31-4AL0 | SFL-0180-EISH-A006 | 132-160 | 180 |
| 6SL3210-1PH31-7CL0 | SFL-0180-EISH-A006 | 132-160 | 180 |
| 6SL3210-1PH32-1CL0 | SFL-0260-EISH-A006 | 200-220 | 260 |
| 6SL3210-1PH32-5CL0 | SFL-0260-EISH-A006 | 200-220 | 260 |
Note: Parameters are for reference only. If you have any questions, please contact our sales department for detail information.



