Due to the excellent foil winding structure and aluminum leading structure, the sine-wave filter is characterized by small DC resistance, strong ability to resist electromagnetic force and strong short-time overload capability. Class F insulation materials give the filter reliable performance even in harsh operating conditions; high insulation ability can maintain high Dv/dt voltage impulse to the reactor; VPI process makes the humming noise low.
| SIEMENS P/N | EAGTOP P/N | Power (KW) | Current (A) | Inductance (mh) |
| 6SL3210-1PE11-8UL1 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE12-3UL1 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE13-2UL1 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE14-3UL1 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE16-1UL1 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE18-0UL1 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE21-1UL0 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE21-4UL0 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE21-8UL0 | OSF-0020-EISA-E3M0 | 7.5 | 20 | 3.00 |
| 6SL3210-1PE22-7UL0 | OSF-0030-EISA-E2M0 | 11.0 | 30 | 2.00 |
| 6SL3210-1PE23-3UL0 | OSF-0040-EISA-E1M4 | 15.0 | 40 | 1.40 |
| 6SL3210-1PE23-8UL0 | OSF-0040-EISA-E1M4 | 15.0 | 40 | 1.40 |
| 6SL3210-1PE24-5UL0 | OSF-0050-EISA-E1M2 | 18.5 | 50 | 1.20 |
| 6SL3210-1PE26-0UL0 | OSF-0060-EISA-E1M0 | 22.0 | 60 | 1.00 |
| 6SL3210-1PE27-5UL0 | OSF-0080-EISA-EM80 | 30.0 | 80 | 0.80 |
| 6SL3210-1PE28-8UL0 | OSF-0090-EISA-EM65 | 37.0 | 90 | 0.65 |
| 6SL3210-1PE31-1UL0 | OSF-0120-EISA-EM52 | 45.0 | 120 | 0.52 |
| 6SL3210-1PE31-5UL0 | OSF-0150-EISA-EM45 | 55.0 | 150 | 0.45 |
| 6SL3210-1PE31-8UL0 | OSF-0200-EISA-EM35 | 75.0 | 200 | 0.35 |
| 6SL3210-1PE32-1UL0 | OSF-0250-EISA-EM30 | 110.0 | 250 | 0.30 |
| 6SL3210-1PE32-5UL0 | OSF-0250-EISA-EM30 | 110.0 | 250 | 0.30 |
| 6SL3210-1PE33-0CL0 | OSF-0300-EISA-EM24 | 132.0 | 300 | 0.24 |
| 6SL3210-1PE33-7CL0 | OSF-0450-EISA-EM15 | 185.0 | 450 | 0.15 |
| 6SL3210-1PE34-8CL0 | OSF-0500-EISA-EM15 | 220.0 | 500 | 0.15 |
| 6SL3210-1PE11-8AL1 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE12-3AL1 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE13-2AL1 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE14-3AL1 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE16-1AL1 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE18-0AL1 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE21-1AL0 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE21-4AL0 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PE21-8AL0 | OSF-0020-EISA-E3M0 | 7.5 | 20 | 3.00 |
| 6SL3210-1PE22-7AL0 | OSF-0030-EISA-E2M0 | 11.0 | 30 | 2.00 |
| 6SL3210-1PE23-3AL0 | OSF-0040-EISA-E1M4 | 15.0 | 40 | 1.40 |
| 6SL3210-1PE23-8AL0 | OSF-0040-EISA-E1M4 | 15.0 | 40 | 1.40 |
| 6SL3210-1PE24-5AL0 | OSF-0050-EISA-E1M2 | 18.5 | 50 | 1.20 |
| 6SL3210-1PE26-0AL0 | OSF-0060-EISA-E1M0 | 22.0 | 60 | 1.00 |
| 6SL3210-1PE27-5AL0 | OSF-0080-EISA-EM80 | 30.0 | 80 | 0.80 |
| 6SL3210-1PE28-8AL0 | OSF-0090-EISA-EM65 | 37.0 | 90 | 0.65 |
| 6SL3210-1PE31-1AL0 | OSF-0120-EISA-EM52 | 45.0 | 120 | 0.52 |
| 6SL3210-1PE31-5AL0 | OSF-0150-EISA-EM45 | 55.0 | 150 | 0.45 |
| 6SL3210-1PE31-8AL0 | OSF-0200-EISA-EM35 | 75.0 | 200 | 0.35 |
| 6SL3210-1PE32-1AL0 | OSF-0250-EISA-EM30 | 110.0 | 250 | 0.30 |
| 6SL3210-1PE32-5AL0 | OSF-0250-EISA-EM30 | 110.0 | 250 | 0.30 |
| 6SL3210-1PE33-0AL0 | OSF-0300-EISA-EM24 | 132.0 | 300 | 0.24 |
| 6SL3210-1PE33-7AL0 | OSF-0450-EISA-EM15 | 185.0 | 450 | 0.15 |
| 6SL3210-1PE34-8AL0 | OSF-0500-EISA-EM15 | 220.0 | 500 | 0.15 |
| 6SL3210-1PH21-4UL0 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PH22-0UL0 | OSF-0020-EISA-E3M0 | 7.5 | 20 | 3.00 |
| 6SL3210-1PH22-3UL0 | OSF-0030-EISA-E2M0 | 11.0 | 30 | 2.00 |
| 6SL3210-1PH22-7UL0 | OSF-0030-EISA-E2M0 | 11.0 | 30 | 2.00 |
| 6SL3210-1PH23-5UL0 | OSF-0040-EISA-E1M4 | 15.0 | 40 | 1.40 |
| 6SL3210-1PH24-2UL0 | OSF-0050-EISA-E1M2 | 18.5 | 50 | 1.20 |
| 6SL3210-1PH25-2UL0 | OSF-0060-EISA-E1M0 | 22.0 | 60 | 1.00 |
| 6SL3210-1PH26-2UL0 | OSF-0060-EISA-E1M0 | 22.0 | 60 | 1.00 |
| 6SL3210-1PH28-0UL0 | OSF-0080-EISA-EM80 | 30.0 | 80 | 0.80 |
| 6SL3210-1PH31-0UL0 | OSF-0120-EISA-EM52 | 45.0 | 120 | 0.52 |
| 6SL3210-1PH31-2UL0 | OSF-0120-EISA-EM52 | 45.0 | 120 | 0.52 |
| 6SL3210-1PH31-4UL0 | OSF-0150-EISA-EM45 | 55.0 | 150 | 0.45 |
| 6SL3210-1PH21-4AL0 | OSF-0015-EISA-E4M0 | 5.5 | 15 | 4.00 |
| 6SL3210-1PH22-0AL0 | OSF-0020-EISA-E3M0 | 7.5 | 20 | 3.00 |
| 6SL3210-1PH22-3AL0 | OSF-0030-EISA-E2M0 | 11.0 | 30 | 2.00 |
| 6SL3210-1PH22-7AL0 | OSF-0030-EISA-E2M0 | 11.0 | 30 | 2.00 |
| 6SL3210-1PH23-5AL0 | OSF-0040-EISA-E1M4 | 15.0 | 40 | 1.40 |
| 6SL3210-1PH24-2AL0 | OSF-0050-EISA-E1M2 | 18.5 | 50 | 1.20 |
| 6SL3210-1PH25-2AL0 | OSF-0060-EISA-E1M0 | 22.0 | 60 | 1.00 |
| 6SL3210-1PH26-2AL0 | OSF-0060-EISA-E1M0 | 22.0 | 60 | 1.00 |
| 6SL3210-1PH28-0AL0 | OSF-0080-EISA-EM80 | 30.0 | 80 | 0.80 |
| 6SL3210-1PH31-0AL0 | OSF-0120-EISA-EM52 | 45.0 | 120 | 0.52 |
| 6SL3210-1PH31-2AL0 | OSF-0120-EISA-EM52 | 45.0 | 120 | 0.52 |
| 6SL3210-1PH31-4AL0 | OSF-0150-EISA-EM45 | 55.0 | 150 | 0.45 |
| 6SL3210-1PH31-7CL0 | OSF-0200-EISA-EM35 | 75.0 | 200 | 0.35 |
| 6SL3210-1PH32-1CL0 | OSF-0200-EISA-EM35 | 75.0 | 200 | 0.35 |
| 6SL3210-1PH32-5CL0 | OSF-0250-EISA-EM30 | 110.0 | 250 | 0.30 |
Note: Parameters are for reference only. If you have any questions, please contact our sales department for detail information.



