The aluminum enclosure resistor in the RXLG series is superior to the traditional porcelain frame resistor in terms of weather fastness, vibration resistance and safety. It is widely applied in the return circuit of power supply, transducer and servo system and it has high adaptability to bad operating conditions. It can be easily fitted in an airtight manner and additional heat radiator can be fixed to it in an easy way. With elegant appearance, it is an ideal component that is perfectly compatible with power and electronic. Characterized by easy tight installation, easy attachment of radiator and aesthetic appearance, this aluminum enclosure resistor is ideal for the electrical and electronic products.
| SIEMENS P/N | Voltage | EAGTOP Proposal | Standard resister ohm | Continuous braking in duty cycle (braking power capacity) |
| 6SL3210-1PE11-8UL1 | 3AC 380V-480V | RXLG 0.8KW | 450 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE12-3UL1 | 3AC 380V-480V | RXLG 0.8KW | 350 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE13-2UL1 | 3AC 380V-480V | RXLG 1.2KW | 250 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE14-3UL1 | 3AC 380V-480V | RXLG 1.5KW | 190 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE16-1UL1 | 3AC 380V-480V | RXLG 2KW | 130 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE18-0UL1 | 3AC 380V-480V | RBRU 3KW | 100 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE21-1UL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 4KW | 75 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE21-4UL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 6KW | 60 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE21-8UL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 8KW | 45 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE22-7UL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 12.5KW | 30 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE23-3UL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 16KW | 25 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE23-8UL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 12.5KW | 20 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE24-5UL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 16KW | 20 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE26-0UL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 20KW | 15 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE27-5UL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 25KW | 15 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE28-8UL0 | 3AC 380V-480V | RPRU 30KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE31-1UL0 | 3AC 380V-480V | RPRU 40KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE31-5UL0 | 3AC 380V-480V | RPRU 50KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE31-8UL0 | 3AC 380V-480V | RPRU 60KW | 5 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE32-1UL0 | 3AC 380V-480V | RPRU 70KW | 5 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE32-5UL0 | 3AC 380V-480V | RPRU 80KW | 5 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE33-0CL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 16KW | 5 | 5% rated power |
| 6SL3210-1PE33-7CL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 20KW | 5 | 5% rated power |
| 6SL3210-1PE34-8CL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 25KW | 5 | 5% rated power |
| 6SL3210-1PE11-8AL1 | 3AC 380V-480V | RXLG 0.8KW | 450 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE12-3AL1 | 3AC 380V-480V | RXLG 0.8KW | 350 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE13-2AL1 | 3AC 380V-480V | RXLG 1.2KW | 250 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE14-3AL1 | 3AC 380V-480V | RXLG 1.5KW | 190 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE16-1AL1 | 3AC 380V-480V | RXLG 2KW | 130 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE18-0AL1 | 3AC 380V-480V | RBRU 3KW | 100 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE21-1AL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 4KW | 75 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE21-4AL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 6KW | 60 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE21-8AL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 8KW | 45 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE22-7AL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 12.5KW | 30 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE23-3AL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 16KW | 25 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PE23-8AL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 12.5KW | 20 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE24-5AL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 16KW | 20 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE26-0AL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 20KW | 15 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE27-5AL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 25KW | 15 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE28-8AL0 | 3AC 380V-480V | RPRU 30KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE31-1AL0 | 3AC 380V-480V | RPRU 40KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE31-5AL0 | 3AC 380V-480V | RPRU 50KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE31-8AL0 | 3AC 380V-480V | RPRU 60KW | 5 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE32-1AL0 | 3AC 380V-480V | RPRU 70KW | 5 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE32-5AL0 | 3AC 380V-480V | RPRU 80KW | 5 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PE33-0AL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 16KW | 5 | 5% rated power |
| 6SL3210-1PE33-7AL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 20KW | 5 | 5% rated power |
| 6SL3210-1PE34-8AL0 | 3AC 380V-480V | RBRU 25KW | 5 | 5% rated power |
| 6SL3210-1PH21-4UL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 8KW | 55 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH22-0UL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 10KW | 40 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH22-3UL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 12.5KW | 35 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH22-7UL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 16KW | 30 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH23-5UL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 20KW | 25 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH24-2UL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 25KW | 20 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH25-2UL0 | 3AC 500V-690V | RPRU 30KW | 15 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH26-2UL0 | 3AC 500V-690V | RPRU 40KW | 15 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH28-0UL0 | 3AC 500V-690V | RPRU 50KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH31-0UL0 | 3AC 500V-690V | RPRU 60KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH31-2UL0 | 3AC 500V-690V | RPRU 70KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH31-4UL0 | 3AC 500V-690V | RPRU 80KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH21-4AL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 8KW | 55 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH22-0AL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 10KW | 40 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH22-3AL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 12.5KW | 35 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH22-7AL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 16KW | 30 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH23-5AL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 20KW | 25 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH24-2AL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 25KW | 20 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH25-2AL0 | 3AC 500V-690V | RPRU 30KW | 15 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH26-2AL0 | 3AC 500V-690V | RPRU 40KW | 15 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH28-0AL0 | 3AC 500V-690V | RPRU 50KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH31-0AL0 | 3AC 500V-690V | RPRU 60KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH31-2AL0 | 3AC 500V-690V | RPRU 70KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH31-4AL0 | 3AC 500V-690V | RPRU 80KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PH31-7CL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 16KW | 5 | 5% rated power |
| 6SL3210-1PH32-1CL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 20KW | 5 | 5% rated power |
| 6SL3210-1PH32-5CL0 | 3AC 500V-690V | RBRU 25KW | 5 | 5% rated power |
| 6SL3210-1PB13-0UL0 | 1/3AC 200-240V | RXLG 0.8KW | 240 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PB13-8UL0 | 1/3AC 200-240V | RXLG 0.8KW | 185 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PB15-5UL0 | 1/3AC 200-240V | RXLG 1.2KW | 130 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PB17-4UL0 | 1/3AC 200-240V | RXLG 1.5KW | 105 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PB21-0UL0 | 1/3AC 200-240V | RXLG 2KW | 75 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PB21-4UL0 | 1/3AC 200-240V | RBRU 3KW | 60 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PB21-8UL0 | 1/3AC 200-240V | RBRU 4KW | 45 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PB13-0AL0 | 1/3AC 200-240V | RXLG 0.8KW | 240 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PB13-8AL0 | 1/3AC 200-240V | RXLG 0.8KW | 185 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PB15-5AL0 | 1/3AC 200-240V | RXLG 1.2KW | 130 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PB17-4AL0 | 1/3AC 200-240V | RXLG 1.5KW | 105 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PB21-0AL0 | 1/3AC 200-240V | RXLG 2KW | 75 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PB21-4AL0 | 1/3AC 200-240V | RBRU 3KW | 60 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PB21-8AL0 | 1/3AC 200-240V | RBRU 4KW | 45 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PC22-2UL0 | 3AC 200-240V | RBRU 6KW | 35 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PC22-8UL0 | 3AC 200-240V | RBRU 8KW | 30 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PC24-2UL0 | 3AC 200-240V | RBRU 8KW | 20 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PC25-4UL0 | 3AC 200-240V | RBRU 10KW | 15 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PC26-8UL0 | 3AC 200-240V | RBRU 12.5KW | 15 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PC28-0UL0 | 3AC 200-240V | RBRU 16KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PC31-1UL0 | 3AC 200-240V | RBRU 20KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PC31-3UL0 | 3AC 200-240V | RBRU 25KW | 10 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PC31-6UL0 | 3AC 200-240V | RPRU 30KW | 5 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PC31-8UL0 | 3AC 200-240V | RPRU 40KW | 5 | 50% rated power |
| 6SL3210-1PC22-2AL0 | 3AC 200-240V | RBRU 6KW | 35 | 100% rated power |
| 6SL3210-1PC22-8AL0 | 3AC 200-240V | RBRU 8KW | 30 | 100% rated power |
Note: Parameters are for reference only. If you have any questions, please contact our sales department for detail information.



